
北京信息科技大學
官方微信公眾號
官方微信公眾號

北京信息科技大學
官方微博
官方微博
主要類別 | 目前數據 |
學院(部)(個) | 14 |
北京市高精尖學科(個) | 2 |
碩士學位授權一級學科點(個) | 13 |
北京高校“重點建設一流專業 | 3 |
國家級特色專業建設點(個) | 4 |
北京市級特色專業建設點(個) | 9 |
國家級實驗教學示範中心(個) | 2 |
國家級大學生校外實踐教育基地(個) | 1 |
國家級工程實踐教育中心建設單位(個) | 1 |
北京市實驗教學示範中心(個) | 5 |
北京市級校外人才培養基地(個) | 5 |
國家級、省部級研究機構 | 26 |
在編教職工(人) | 1516 |
其中︰專任教師(人) | 966 |
正高級職稱(人) | 184 |
副高級職稱(人) | 523 |
博士生導師(兼職)(人) | 34 |
碩士生導師(人) | 385 |
北京市屬市管高校青年拔尖人才(人) | 45 |
國家百千萬人才工程(人) | 2 |
北京新世紀百千萬人才工程(人) | 4 |
北京市屬高校長城學者(人) | 6 |
教育部創新團隊(個) | 1 |
北京市優秀教學團隊(個) | 8 |
北京市教學名師(人) | 14 |
北京市屬市管高校創新團隊(個) | 18 |
在校生總數(人) | 16415 |
其中︰本科生 | 10743 |
碩士生 | 1963 |
外國留學生數(人) | 144 |
成人教育學生總數(人) | 3414 |
校園佔地面積( ) | 333178 |
學校建築面積( ) | 324783 |
圖書館館藏總量(萬冊) | 130.9 |
電子圖書(萬冊) | 196.3 |
教學、科研儀器設備總值(億元) | 7.56 |
分享到微信/朋友圈
打開微信,點擊底部的“發現” ,
使用 “掃一掃” 即可將網頁分享至朋友圈
分享到微信/朋友圈
打開微信,點擊底部的“發現” ,
使用 “掃一掃” 即可將網頁分享至朋友圈